
| Анализ кала на дисбактериоз | от 1590 руб. |
| Пункция локтевого сустава | от 8000 руб. |
| Анализ крови на фолиевую кислоту | от 796 руб. |
| Анализ крови на фибриноген | от 365 руб. |
| Анализ кала на дисбактериоз | от 1590 руб. |
| Пункция локтевого сустава | от 8000 руб. |
| Пункция лучезапястного сустава | от 8000 руб. |
| Анализ кала на дисбактериоз | от 1590 руб. |
| Пункция локтевого сустава | от 8000 руб. |
| Анализ крови на фолиевую кислоту | от 796 руб. |
| Анализ крови на фибриноген | от 365 руб. |
| Анализ крови на гликированный гемоглобин | от 770 руб. |
| Пункция тазобедренного сустава | от 8000 руб. |
| Пункция лучезапястного сустава | от 8000 руб. |
| Анализ крови на гликированный гемоглобин | от 770 руб. |
| Анализ кала на дисбактериоз | от 1590 руб. |
| Пункция тазобедренного сустава | от 8000 руб. |
| Пункция локтевого сустава | от 8000 руб. |
| Пункция лучезапястного сустава | от 8000 руб. |
| Пункция голеностопного сустава | от 8000 руб. |
| Анализ крови на фолиевую кислоту | от 796 руб. |
| Анализ крови на фибриноген | от 365 руб. |
| Анализ мочи на диастазу | от 330 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | от 4200 руб. |
| Анализ крови на гликированный гемоглобин | от 770 руб. |
| Анализ кала на дисбактериоз | от 1590 руб. |
| Пункция тазобедренного сустава | от 8000 руб. |
| Пункция локтевого сустава | от 8000 руб. |
| Пункция лучезапястного сустава | от 8000 руб. |
| Пункция голеностопного сустава | от 8000 руб. |
| Анализ мочи на диастазу | от 330 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | от 4200 руб. |
| Анализ крови на гликированный гемоглобин | от 770 руб. |
| Анализ кала на дисбактериоз | от 1590 руб. |
| Пункция тазобедренного сустава | от 8000 руб. |
| Пункция локтевого сустава | от 8000 руб. |
| Пункция лучезапястного сустава | от 8000 руб. |
| Пункция голеностопного сустава | от 8000 руб. |
| Анализ крови на фолиевую кислоту | от 796 руб. |
| Анализ крови на фибриноген | от 365 руб. |
| Анализ мочи на диастазу | от 330 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | от 4200 руб. |
| Анализ крови на гликированный гемоглобин | от 770 руб. |
| Анализ кала на дисбактериоз | от 1590 руб. |
| Пункция тазобедренного сустава | от 8000 руб. |
| Пункция локтевого сустава | от 8000 руб. |
| Пункция лучезапястного сустава | от 8000 руб. |
| Пункция голеностопного сустава | от 8000 руб. |
| Анализ крови на фолиевую кислоту | от 796 руб. |
| Анализ крови на фибриноген | от 365 руб. |
| Анализ мочи на диастазу | от 330 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | от 4200 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | от 2000 руб. |
| УЗИ слюнной железы | от 2500 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | от 2500 руб. |
| УЗИ кишечника | от 2500 руб. |
| УЗИ желудка | от 1500 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | от 2000 руб. |
| УЗИ печени | от 1500 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | от 2000 руб. |
| УЗИ селезенки | от 1500 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | от 2000 руб. |
| УЗИ молочных желез | от 2500 руб. |
| УЗИ легких и бронхов | от 3000 руб. |
| УЗИ почек | от 2000 руб. |
| УЗИ надпочечников | от 1500 руб. |
| УЗИ органов мошонки | от 2500 руб. |
| УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | от 2500 руб. |
| УЗИ сосудов шеи | от 4500 руб. |
| УЗИ сосудов головного мозга | от 4000 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | от 2500 руб. |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 2500 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | от 2500 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | от 2500 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | от 2500 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) | от 1500 руб. |




