
| УЗИ органов брюшной полости | от 3600 руб. |
| УЗИ органов малого таза (общее) | от 2700 руб. |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | от 2700 руб. |
| УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | от 2700 руб. |
| УЗИ вен нижних конечностей | от 3400 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа | от 5100 руб. |
| УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | от 2700 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | от 3400 руб. |
| КТ костей таза | от 3800 руб. |
| КТ органов грудной клетки | от 4800 руб. |
| КТ органов малого таза | от 4800 руб. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 4500 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника | от 4500 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | от 4500 руб. |
| КТ коленного сустава | от 4800 руб. |
| КТ тазобедренного сустава | от 4800 руб. |
| КТ плечевого сустава | от 4800 руб. |
| КТ локтевого сустава | от 4800 руб. |
| КТ стопы или кисти | от 5800 руб. |
| КТ гортани | от 4800 руб. |
| КТ мягких тканей шеи | от 4800 руб. |
| КТ головного мозга | от 4400 руб. |
| КТ придаточных пазух носа | от 4800 руб. |
| КТ височных костей | от 4800 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | от 3400 руб. |
| Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы | от 3400 руб. |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | от 3200 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | от 3400 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | от 3400 руб. |
